


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS0 - 311 | 8871 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS0 - 310 | 6747 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS0 - 309 | 2724 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS0 - 308 | 1530 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS0 - 307 | 0033 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS0 - 306 | 2810 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS0 - 305 | 0082 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS0 - 304 | 3025 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS0 - 303 | 2654 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS0 - 302 | 3453 |
